| 打印機(jī)類型 | ||
| 打印方式 | 按需噴墨(微壓電打印技術(shù)) | |
| 噴嘴數(shù)量配置 | 黑色180個,其它顏色各59個(青外>洋紅色、黃色) | |
| 打印方向 | 雙向邏輯查找 | |
| 打印質(zhì)量 | ||
| 最大分辨率 | 5760 x 1440 dpi(帶有智能墨滴變換技術(shù)) | |
| 最小墨滴 | 3微微升 | |
| 打印功能 | ||
| 雙面打印 | 手動 | |
| 逐份打印 | 支持 | |
| 打印速度 | ||
| 黑色文本(A4) | 約33 PPM (經(jīng)濟(jì)模式)*2 | |
| 彩色文本(A4) | 約15 PPM(經(jīng)濟(jì)模式)*3 | |
| 黑色文本(A4) | 約10 IPM (標(biāo)準(zhǔn)模r)*2 | |
| 彩色文本(A4) | 約5 IPM (標(biāo)準(zhǔn)模式)*3 | |
| 照片(4 x 6英寸) | 69秒/頁(有邊距,標(biāo)準(zhǔn)模式,高質(zhì)量光澤照片紙)*4 | |
| 復(fù)印功能 | ||
| 復(fù)印模式 | 標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印模式 | |
| 最大份數(shù) | 20 | |
| 復(fù)印速度 | ||
| 黑色文本(A4) | 5秒/頁*4 | |
| 彩色文本(A4) | 10秒/頁*4 | |
| 掃描功能 | ||
| 掃描儀類型 | 平板彩色圖像掃描儀 | |
| 掃描儀感光部件 | CIS | |
| 掃描質(zhì)量 | ||
| 光學(xué)分辨率 | 1200 dpi | |
| 最大物理分辨率 | 1200×2400 dpi | |
| 最大掃描區(qū)域 | 216 x 297 mm (8.5 x 11.7英寸) | |
| 色彩深度 | 彩色 | 輸入48位/ 輸出24位 | 
| 灰度 | 輸入16位/ 輸出8位 | |
| 黑白 | 輸入16位/ 輸出1位 | |
| 掃描速度 | ||
| 單色(300dpi) | 2.4 毫秒/線 | |
| 彩色(300dpi) | 9.5毫秒/線 | |
| 單色(600dpi) | 7.2毫秒/線 | |
| 彩色(600dpi) | 14.3毫秒/線 | |
| 單色(1200dpi) | 8.8毫秒/線 | |
| 彩色(1200dpi) | 28.5毫秒/線 | |
| 打印機(jī)接口 | ||
| USB接口 | USB接口(兼容USB2.0) | |
| 無線網(wǎng)絡(luò) | IEEE 802.11b/g/n | |
| 打印紙?zhí)幚?/b> | ||
| 紙張進(jìn)紙方式 | 摩擦進(jìn)紙 | |
| 進(jìn)紙盒數(shù)量 | 1個 | |
| 進(jìn)紙盒容量 | 100頁,A4普通紙(75g/m2) | |
| 20頁,PGPP | ||
| 出 器容量 | 30頁,A4普通紙(文本/默認(rèn)模式) | |
| 20頁,PGPP(10x15cm/4x6英寸, 13x18cm/5x7英寸, 9x13cm/3.5x5英寸) | ||
| 支持紙張尺寸 | A4, A5, A6, B5, 10x15厘米(4x6英寸), 13x18厘米(5x7英寸), 9x13厘米(3.5x5英寸) | |
| 信紙(8 1/2x11英寸), Legal(8 1/2x14英寸), 信w1/2 (5 1/2x8 1/2英寸) | ||
| 13x20厘米(5x8英寸), 20x25厘米(8x10英寸), 16:9 wide size, 100x148mm | ||
| 信封: #10(4 1/8x9 1/2英寸), DL(110x220mm), C6(114x162mm) | ||
| 本機(jī)支持最大紙張尺寸 | 8.5 x 44英寸 | |
| 打印邊距 | 3mm 頁頂m頁底、左邊、右邊 | |
| 無邊距打印 | 不支持 | |
| 噪音水平 | ||
| 連接計算機(jī)打印,愛普生高質(zhì)量 光澤照片紙,優(yōu)質(zhì)照片模式 | LwAd : | 5.2 B(A) | 
| LpAm : | 38 dB(A) | |
| 連接計算機(jī)打印,普通紙,默認(rèn)設(shè)置 | LwAd : | 5.9 B(A) | 
| LpAm : | 47 dB(A) | |
| 電氣規(guī)格*7 | ||
| 額定電壓 | AC 220-240V | |
| 額定頻率 | 50~60 Hz | |
| 耗電量 | 獨立復(fù)印模式 | 大約 11 W (ISO 24712 樣張) | 
| 待機(jī)模式 | 大約 3.6 W | |
| 睡眠模式 | 大約 1.5W | |
| 關(guān)機(jī)模式 | 大約 0.3 W | |
| 軟件支持 | ||
| 驅(qū)動支持的操作系統(tǒng) | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1/10 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x | |
| 移動及遠(yuǎn)程打印 | ||
| Epson iPrint | 支持 | |
| Email iPrint | 支持 | |
| 無線簡易連接 | ||
| WPS-PBC | 支持 | |
| WPS-PIN, WCN-NET | 支持 | |
| Auto Connect | 支持 | |
| 尺寸 | 482 x 300 x 145 mm (出紙托盤關(guān)閉時) | |
| 482 x 528 x 279 mm (出紙托盤打開時) | ||
| 重量 | 4.5kg (不包括墨盒/電源線) | |

產(chǎn)品介紹
	
	
打印、復(fù)印、掃描 無線WIFF
海量耗材:黑色4,500頁 彩色7,500頁
	
價格:1390.00元
	
	
	
	
	
產(chǎn)品規(guī)格
打印機(jī)類型
- 					  
- 打印方式:按需噴墨(微壓電打印技術(shù))
- 					噴嘴數(shù)量配置:黑色180個,其它顏色各59個
 (青色、洋紅色、黃色)
- 打印方向:雙向邏輯查找
打印質(zhì)量
- 					分辨率可大至:5760 x 1440 dpi
 (帶有智能墨滴變換技術(shù))
- 墨滴尺寸可小至:3微微升
打印速度
- 					黑色文本(A4):
 約33 PPM (經(jīng)濟(jì)模式)*2
 約10 IPM (標(biāo)準(zhǔn)模式)*3
- 					彩色文本(A4):
 約15 PPM(經(jīng)濟(jì)模式)*2
 約5 IPM (標(biāo)準(zhǔn)模式)*3
- 					照片(4 x 6英寸):
 69秒/頁(有邊距,標(biāo)準(zhǔn)模式,高質(zhì)量光澤照片紙)
打印功能
- 雙面打?。菏謩?
- 逐d打?。褐С?
復(fù)印速度
- 黑色文本(A4):5秒/頁*4
- 彩色文本(A4) :10秒/頁*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
    
