
產(chǎn)品介紹
	
彩色復(fù)印、打印、掃描
(標(biāo)配雙面復(fù)印及打印)
	
 
價格:14600.00元(高配版)
價格:11500.00元(單機(jī)版)
	
	
	
| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) | 
| 顏色類型 | 彩色 | 
| 涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 | 
| 速度類型 | 中速 | 
| 最大原稿尺寸 | A3 | 
| 內(nèi)存容量 | 標(biāo)配:2GB,最大:16GB | 
| 供紙容量 | 標(biāo)配紙盒1:500頁(最大支持A3) 標(biāo)配紙盒2:500頁 (最大支持A3) 手送紙盤:150頁(最大支持A3) 最大容量:1150頁 | 
| 介質(zhì)重量 | 紙盒:60-256g/m2,手送托盤:60-300g/m2 | 
| 耗材描述 | 黑色碳粉27000頁,彩色25000頁,鼓組件120000頁 | 
| 雙面器 | 標(biāo)配(單機(jī)版選配) | 
| 自動輸稿器 | 標(biāo)配(單機(jī)版選配) | 
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 | 
| 接口類型 | USB1.1/2.0 USB Host 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) | 
| 復(fù)印功能 | |
| 復(fù)印速度 | 28cpm | 
| 復(fù)印分辨率 | 600×600dpi | 
| 原稿類型 | 紙張、書本、三維物體(最大2kg) | 
| 復(fù)印尺寸 | SRA3、A3+、A3至A5、B6S1、A6S1、厚紙、8K、16K、長紙(210x457.3mm至297x1200mm) | 
| 預(yù)熱時間 | 38秒或以下 | 
| 首頁復(fù)印時間 | 彩色:10.2秒,黑白:7.8秒 | 
| 連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 1-999頁 | 
| 縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) | 
| 復(fù)印倍率 | 比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例縮?。?:0.866/0.816/0.707/0.500 | 
| 無圖像區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側(cè):3.0mm或以下 | 
| 灰度等級 | 256級 | 
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 
| 打印速度 | 28cpm | 
| 打印分辨率 | 600×600dpi | 
| 打印語言 | PCL5e/c仿真,PCL6 (XL,Ver.3.0) 仿真,PostScript 3仿真,XPS ver1.0,PDF1.7 | 
| 掃描功能 | |
| 掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 
| 掃描速度 | 黑白28ppm,彩色22ppm(A4橫向,輸稿器,300dpi) | 
| 掃描分辨率 | 600×600dpi,400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi | 
| 輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,XPS,壓縮XPS,可檢索PDF,PDF/A,PPTx,線性PDF | 
| 掃描其它性能 | 掃描到電子郵件,F(xiàn)TP,電腦 (SMB),WebDAV,USB存儲器,網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描 | 
|  | |
	
	
	
	
	
	
	
 
    
