
產(chǎn)品介紹
雙面復印、打印及彩色掃描
(307/357/457/507)
價格:17600.00元
性能參數(shù):
| 月印量 | 最大120,000印 | 
| 黑白復印速度 | 30cpm/35cpm/45cpm/50cpm | 
| 黑白打印速度 | 30ppm/35cpm/45cpm/50cpm | 
| 原稿掃描速度 | 43spm(彩色,A4,300dpi)/57spm(黑白,A4,300dpi) | 
| 原稿尺寸 | A3-A5R | 
| 標準紙張容量 | 1,200頁 | 
| 最大紙張容量 | 3,200頁 | 
| 紙盒紙張重量 | 64-105克/平方米 | 
| 標準內(nèi)存 | 2GB | 
| 最大內(nèi)存 | 2GB | 
| 計數(shù)器 | 電子 | 
| 黑白首頁輸出速度 | 小于4.7秒 | 
| 預熱時間 | 約20秒 | 
| 技術 | 間接靜電照相法 | 
| 能耗 | 最大1.5KW | 
| 重量 | 約55kg | 
| 尺寸(寬×高×深) | 575×756×586(mm) | 
| 雙面器 | 標配 | 
| 雙面器最大紙張重量 | 105克/平方米 | 
| 雙面自動進稿器 | 標配 | 
| 雙面自動進稿器最大堆疊容量 | 100頁 | 
| 旁路送紙堆疊容量 | 100頁 | 
| 旁路送紙最大紙張重量 | 209克/平方米 | 
| 最多紙路 | 5 | 
| 輸出紙張尺寸 | A5-R―A3 | 
| 復印功能 | |
| 首頁輸出時間 | 小于4.7秒 | 
| 連續(xù)復印量 | 1-999份 | 
| 灰度 | 256級 | 
| 原稿縮放 | 25%-400%,1%可調(diào)(稿臺)/25%-200%,(自p輸稿器),1%可調(diào) | 
| 封面插入 | 支持 | 
| 內(nèi)頁插入 | 支持 | 
| 一次掃描多次復印 | 支持 | 
| 電子分頁 | 支持 | 
| X-Y縮放 | 支持 | 
| 頁碼復印 | 支持 | 
| 雜志分頁 | 支持 | 
| 交錯分頁 | 支持 | 
| 文檔存儲 | 支持 | 
| 多合一 | 支持 | 
| 打印功能 | |
| 打印分辨率 | 2,400×600 dpi(平滑處理) | 
| 打印語言 | UPD(PCL/PS),PostScript3(仿真),XPS | 
| CPU | 1.2GHz | 
| 內(nèi)存(標配/最大) | 2GB/2GB | 
| 操作系統(tǒng) | Windows Server 2003(32 bit/64 bit)Windows Vista SP1/SP2(32 bit/64 bit)Windows Server 2008(32 bit/64 bit)Windows Server 2008 R2(64 bit)Windows7 SP1(32 bit/64 bit)Windows 8/8.1(32 bit/64 bit)UNIX,Linux Mac OS(10.4.11,10.5.7,10.6.8,10.7.4,10.8,10.9) | 
| 網(wǎng)絡協(xié)議 | TCP/IP(IPv4/IPv6),IPX/SPX,Ether Talk,NetBIOS over TCP/IP,SNMP | 
| 驅(qū)動程序 | UPD(PCL/PS),PostScript3(仿真),XPS | 
| 電子分頁 | 支持 | 
| 封面/插頁 | 支持 | 
| 管理軟件 | 支持 | 
| 掃描 | |
| TWAIN掃描 | 可選 | 
| 掃描至郵箱 | 可選 | 
| 掃描至電子郵件 | 可選 | 
| 文件格式 | PDF,加密PDF,高壓縮PDF,XPS,TIFF,JPGE | 
| 掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | 
| 掃描到USB | 支持 | 
| 彩色掃描 | 支持 | 
| 網(wǎng)絡掃描 | 支持 | 
| 掃描速度 | 黑白模式:57spm(A4,300dpi);彩色模式:43spm(A4,300dpi) | 
 
    
