
產(chǎn)品介紹
傳真、打印、復(fù)印、黑白掃描
價(jià)格:1780.00
| 基本性能 | |
|---|---|
| 打印方式 | 黑白激光打印 | 
| 打印速度 | 14ppm | 
| 液晶顯示屏 | 16字符 X 2行 | 
| PC接口 | 高速 USB2.0 | 
| 打印分辨率 | 600 X 600 dpi | 
| 自動(dòng)送紙 | 20頁 | 
| 紙盒 | 250頁 | 
| 紙張尺寸 | letter/A4/legal | 
| 清晰度 | 標(biāo)準(zhǔn)/精細(xì)/超精細(xì)/照片/文本圖片 | 
| 
 傳真性能 | |
| 傳真方式 | 黑白傳真 | 
| 調(diào)制解調(diào)器速度(kbps) | 33.6 kbps G3 | 
| 傳真速度 | 傳真約4秒/頁 (ECM-MMR)*2*6 | 
| 存儲(chǔ)容量 | 150頁存儲(chǔ)發(fā)送2*3*8 170頁存儲(chǔ)接收2*3*8 32M | 
| 數(shù)據(jù)壓縮系統(tǒng) | MH/MR/MMR | 
| 多站點(diǎn)發(fā)送 | 3組 X 20個(gè)站點(diǎn) | 
| 灰度 | 64級(jí) | 
| 
 電話性能 | |
| 單鍵撥號(hào) | 11組 X 2站點(diǎn) | 
| 電話簿 | 300個(gè) | 
| 
 復(fù)印性能 | |
| 復(fù)印方式 | 黑白復(fù)印 | 
| 復(fù)印速度 | 14cpm | 
| 復(fù)印分辨率 | 600 X 600 dpi | 
| 連續(xù)復(fù)印 | 99頁 | 
| 復(fù)印縮放 | 25% 到 400%(1%級(jí)) | 
| 多合一功能 | 2合1、4合1、8合1 | 
| 
 掃描性能 | |
| 掃描元件 | CIS | 
| 掃描方式 | 黑白掃描 | 
| 掃描分辨率 | 203 X 392 dpi(光學(xué)) 9,600 X 9,600 dpi(插值)*5 | 
| 掃描支持格式 | TIFF,JPEG,BMP,PDF | 
| “掃描到”功能 | 圖象瀏覽器/文檔/電子郵件/OCR | 
| 
 打印性能 | |
| 打印技術(shù) | 黑白激光技術(shù) | 
| 打印速度 | 14ppm | 
| 打印機(jī)語言 | GDI | 
| 
 其他性能 | |
| 功耗 | |
| 待機(jī) | 約 7.5 W | 
| 傳輸 | 約 18 W | 
| 接收 | 約 300 W | 
| 復(fù)印 | 約 310 W | 
| 當(dāng)定影輥燈管打開時(shí) | 約 950 W | 
| 鼓粉類型 | 鼓粉分離 | 
| 尺寸/重量 | 430 x 480 x 370mm 約 9kg (不包括附件) | 
| 操作系統(tǒng) | Windows98 / ME / 2000 / XP / Vista*1 | 
 
    
